Кошик
$0
порожній
| Виробник | Kentavr |
| Колісна формула | 4х4 (з приводом переднього моста, який підключається) |
| Потужність двигуна, к.с. та кВт | 40 к.с. = 29,4 кВт |
| Зчеплення | Однодискове сухе |
| Кількість передач (вперед/назад) | (4+1)х2 + Бокова куліса КПП |
| Розмір передніх коліс | 7.50-16 |
| Розмір задніх коліс | 11.20-24 |
| ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІКУ | |
|---|---|
| Тип трактора | Універсально-просапний колісний трактор |
| Інформація про модель | Kentavr 404 SC |
| Тяговий клас трактора | 0,8 |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 8 кН |
| Тип рульового керування і гідравлічною системи трактора | 2 незалежних гідронасоса. Рульове управління трактора гідравлічне. Поворотний циліндр двосторонньої дії з незалежним гідронасосом. Гідросистема - роздільна гідрованна (КПП + трехточкі) з незалежним гідронасосом. |
| Тип трьохточкової навіски трактора | Категорія (стандарт) 3-х точкового навішування - I. Максимально допустима навантаження на рівні 610 мм - 6 330 N |
| Країна виробництва | Китай |
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГУНА | |
| Модель двигуна | KM490BT (завод Laidong) |
| Тип двигуна | Чотирициліндровий дизельний, чотиритактний, з безпосереднім уприскуванням палива, без турбонадува, з рідинним охолодженням |
| Кількість циліндрів двигуна | 4 (Чотири) |
| Об'єм двигуна, см3 | 2 545 см3 |
| Крутний момент (Нм) | - Nm |
| Діаметр циліндра | 90 мм |
| Хід поршня | - мм |
| Компресія | - |
| Номінальна витрата пального | до 235 г/кВт*год |
| Габаритні розміри двигуна, мм | - мм |
| Конструкційна маса двигуна, кг | - кг |
| ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ | |
| Габаритні розміри ТЗ, мм | - мм |
| Колісна база, мм | - мм |
| Конструкційна вага, кг | - кг |
| Колія передніх коліс, мм | 1 200 мм - 1 300 мм |
| Колія задніх коліс, мм | 1 200мм - 1 400мм |
| Агротехнічний дорожній просвіт, мм | 350 мм |
| Кліренс, мм | 350 мм |
| Максимальна швидкість, км/год | - км/год |
| Мінімальний радіус розвороту, м | __ метри з натиснутою педаллю гальмів з одного боку; __ метри без натискання гальмівних педалей |
| КОРОБКА ПЕРЕМИКАННЯ ШВИДКОСТЕЙ (КПП) | |
| Тип КПП | Механічна, ступінчаста |
| Тип зчеплення | Суха залежна корзина з одним диском |
| Блокування заднього диференціалу | Примусове механічне блокування заднього диференціала |
| ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА | |
| Тип і конструкція гальмівної системи | Гальмівні барабани, сухого типу, на задніх колесах. Роздільні педалі гальм |
| ВАЛ ВІДБОРУ ПОТУЖНОСТІ (ВВП) | |
| Тип ВOM | Задній незалежний |
| Кількість шліців + Діаметр BOM | 6 шліців, 35 мм діаметр |
| Швидкість обертання ВОМ, об/мин | 1-я швидкість - 540 об/хв. 2-я швидкість - 740 об/хв |
| КОМПЛЕКТАЦІЯ | |
| Передні противаги, кг | 4 шт по 12 кг = 48 кг |
| Задні противаги, кг | 2 шт. по 22 кг. |
| ЕЛЕКТРИЧНА СИСТЕМА (ЕЛЕКТРОСИСТЕМА) | |
| Напруга бортової електросистеми, В | 12 V |
| ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Обсяг масла в двигуні, л | 7 л |
| Обсяг системи охолодження двигуна, л | 12 л |
| Обсяг паливного бака, л | 28 л |
| Обсяг масла в трансмісії, л | 20 л |
| Обсяг масла в передньому мосту, л | 5 л |
| Кабіна | Так |
| Обсяг масла в гідробаку, л | 9 л. |
Завантаження даних авторизації