Корзина
$0
пуста
| Производитель | Kentavr |
| Колесная формула | 4х4 (с подключаемым приводом переднего моста) |
| Мощность двигателя, л.с. или кВт | 40 л.с. = 29,4 кВт |
| Сцепление | Однодисковое сухое |
| Количество передач (вперед/назад) | (4+1)х2 + Боковая кулиса КПП |
| Размер передних колес | 7.50-16 |
| Размер задних колес | 11.20-24 |
| ИНФОРМАЦИЯ ПРО ТЕХНИКУ | |
|---|---|
| Тип трактора | Универсально-пропашной колесный трактор |
| Информация о модели | Kentavr 404 SC |
| Тяговой класс трактора | 0,8 |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 8 кН |
| Тип рулевого управления и гидравлической системы трактора | 2 независимых гидронасоса. Рулевое управление трактора гидравлическое. Поворотный цилиндр двухстороннего действия с независимым гидронасосом. Гидросистема - раздельная гидрованна (КПП + трехточка) с независимым гидронасосом. |
| Тип трехточечной навески трактора | Категория (стандарт) 3-х точечной навески - I. Максимально допустимая нагрузка на уровне 610 мм - 6 330 N |
| Страна производства | Китай |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ | |
| Модель двигателя | KM490BT (завод Laidong) |
| Тип двигателя | Четырехцилиндровый рядный дизельный, четырехтактный, с непосредственным впрыском топлива, без турбонадува, с жидкостным охлаждением |
| Количество цилиндров двигателя | 4 (Четыре) |
| Объем двигателя, см3 | 2 545 см3 |
| Крутящий момент (Нм) | - Nm |
| Диаметр цилиндра | 90 мм |
| Ход поршня | - мм |
| Компрессия | - |
| Номинальный расход топлива | до 235 г/кВт*час |
| Габаритные размеры двигателя, мм | - мм |
| Конструкционная масса двигателя, кг | - кг |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
| Габаритные размеры ТС, мм | - мм |
| Колесная база, мм | - мм |
| Конструкционная масса, кг | - кг |
| Колея передних колес, мм | 1 200 мм - 1 300 мм |
| Колея задних колес, мм | 1 200мм - 1 400мм |
| Агротехнический дорожний просвет, мм | 350 мм |
| Клиренс, мм | 350 мм. |
| Максимальная скорость, км/час | - км/час |
| Минимальный радиус разворота, м | __ метра с выжатой педалью тормоза с одной стороны __ метра без выжатой педали тормоза |
| КОРОБКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ (КПП) | |
| Тип КПП | Механическая, ступенчатая |
| Тип сцепления | Сухая зависимая корзина с одним диском |
| Блокировка заднего диференциала | Принудительная механическая блокировка заднего дифференциала |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Тип и конструкция тормозной системы | Тормозные барабаны, сухого типа, на задних колесах. Раздельные педали тормозов |
| ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ (ВОМ) | |
| Тип ВОМ | Задний независимый |
| Количество шлицов + Диаметр ВОМ | 6 шлицов, 35 мм диаметр |
| Скорость вращения ВОМ, об/мин | 1-я скорость - 540 об/мин. 2-я скорость - 740 об/мин |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Передние противовесы, кг | 4 шт по 12 кг = 48 кг |
| Задние противовесы, кг | 2 шт. по 22 кг. |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (ЭЛЕКТРОСИСТЕМА) | |
| Напряжение бортовой электросистемы, В | 12 V |
| ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Объем масла в двигателе, л | 7 л |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 12 л |
| Объем топливного бака, л | 28 л |
| Объем масла в трансмиссии, л | 20 л |
| Объем масла в переднем мосту, л | 5 л |
| Кабина | Да |
| Объем масла в гидробаке, л | 9 л. |
Загрузка данных авторизации